№ пп | Наименование | ГРБС | Код раздела и подраздела | Код целевой статьи расходов | Код группы, подгуппы вида расходов | Сумма на год (тыс.руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ | 975 | 3679,0 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 975 | 01 | 3679,0 | |||
1 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 975 | 02 | 1170,6 | ||
1.1 | Глава муниципального образования | 975 | 01 02 | 00200 00010 | 1170,6 | |
1.1.1 | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казеными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 975 | 01 02 | 00200 00010 | 100 | 1170,6 |
1.1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу государственнных (муниципальных) органов | 975 | 01 02 | 00200 00010 | 120 | 1170,6 |
2 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 975 | 03 | 2508,4 | ||
2.1 | Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 975 | 01 03 | 00200 00021 | 140,4 | |
2.1.1 | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казеными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 975 | 01 03 | 00200 00021 | 100 | 140,4 |
2.1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу государственнных (муниципальных) органов | 975 | 01 03 | 00200 00021 | 120 | 140,4 |
2.2 | Аппарат представительного органа муниципального образования | 975 | 01 03 | 00200 00022 | 2308,0 | |
2.2.1 | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казеными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 975 | 01 03 | 00200 00022 | 100 | 1669,0 |
2.2.1.1 | Расходы на выплаты персоналу государственнных (муниципальных) органов | 975 | 01 03 | 00200 00022 | 120 | 1669,0 |
2.2.1.2 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 975 | 01 03 | 00200 00022 | 200 | 634,0 |
2.2.1.2.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 975 | 01 03 | 00200 00022 | 240 | 634,0 |
2.2.2 | Иные бюджетные ассигнования | 975 | 01 03 | 00200 00022 | 800 | 5,0 |
2.2.2.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 975 | 01 03 | 00200 00022 | 850 | 5,0 |
5.2 | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 975 | 01 03 | 09210 00440 | 60,0 | |
5.2.1 | Иные бюджетные ассигнования | 975 | 01 03 | 09210 00440 | 800 | 60,0 |
5.2.1.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 975 | 01 03 | 09210 00440 | 850 | 60,0 |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ | 991 | 76145,5 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 991 | 01 | 11135,1 | |||
3 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 991 | 04 | 10083,1 | ||
3.1 | Глава местной администрации | 991 | 01 04 | 00200 00031 | 1170,6 | |
3.1.1 | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казеными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 991 | 01 04 | 00200 00031 | 100 | 1170,6 |
3.1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу государственнных (муниципальных) органов | 991 | 01 04 | 00200 00031 | 120 | 1170,6 |
3.2 | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 991 | 01 04 | 00200 00032 | 8109,9 | |
3.2.1 | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казеными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 991 | 01 04 | 00200 00032 | 100 | 5511,3 |
3.2.1.1 | Расходы на выплаты персоналу государственнных (муниципальных) органов | 991 | 01 04 | 00200 00032 | 120 | 5511,3 |
3.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 991 | 01 04 | 00200 00032 | 200 | 2530,6 |
3.2.2.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 991 | 01 04 | 00200 00032 | 240 | 2530,6 |
3.2.3 | Иные бюджетные ассигнования | 991 | 01 04 | 00200 00032 | 800 | 68,0 |
3.2.3.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 991 | 01 04 | 00200 00032 | 850 | 68,0 |
3.3 | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 991 | 01 04 | 00200 G0850 | 796,1 | |
3.3.1 | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казеными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 991 | 01 04 | 00200 G0850 | 100 | 736,9 |
3.3.1.1 | Расходы на выплаты персоналу государственнных (муниципальных) органов | 991 | 01 04 | 00200 G0850 | 120 | 736,9 |
3.3.2 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 991 | 01 04 | 00200 G0850 | 200 | 59,2 |
3.3.2.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 991 | 01 04 | 00200 G0850 | 240 | 59,2 |
3.3 | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушенияхза счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 991 | 01 04 | 09200 G0100 | 6,5 | |
3.3.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 991 | 01 04 | 09200 G0100 | 200 | 6,5 |
3.3.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 991 | 01 04 | 09200 G0100 | 240 | 6,5 |
4 | Резервные фонды | 991 | 11 | 100,0 | ||
4.1 | Резервный фонд местной администрации | 991 | 01 11 | 07000 00060 | 100,0 | |
4.1.1 | Иные бюджетные ассигнования | 991 | 01 11 | 07000 00060 | 800 | 100,0 |
4.1.1.1 | Резервные средства | 991 | 01 11 | 07000 00060 | 870 | 100,0 |
5 | Другие общегосударственные вопросы | 991 | 13 | 952,0 | ||
5.1 | Формирование и размещение муниципального заказа | 991 | 01 13 | 09201 00071 | 200,0 | |
5.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 991 | 01 13 | 09201 00071 | 200 | 200,0 |
5.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 991 | 01 13 | 09201 00071 | 240 | 200,0 |
5.2 | Содержание муниципальной информационной службы | 991 | 01 13 | 33000 00072 | 657,0 | |
5.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 991 | 01 13 | 33000 00072 | 200 | 657,0 |
5.2.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 991 | 01 13 | 33000 00072 | 240 | 657,0 |
5.3.1 | Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 991 | 01 13 | 09202 00490 | 20,0 | |
5.3.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 991 | 01 13 | 09202 00490 | 200 | 20,0 |
5.3.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 991 | 01 13 | 09202 00490 | 240 | 20,0 |
5.3.2 | Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге | 991 | 01 13 | 09203 00510 | 12,0 | |
5.3.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 991 | 01 13 | 09203 00510 | 200 | 12,0 |
5.3.2.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 991 | 01 13 | 09203 00510 | 240 | 12,0 |
5.3.3 | Участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге | 991 | 01 13 | 09204 00530 | 20,0 | |
5.3.3.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 991 | 01 13 | 09204 00530 | 200 | 20,0 |
5.3.3.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 991 | 01 13 | 09204 00530 | 240 | 20,0 |
5.3.4 | Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 991 | 01 13 | 09205 00520 | 20,0 | |
5.3.4.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 991 | 01 13 | 09205 00520 | 200 | 20,0 |
5.3.4.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 991 | 01 13 | 09205 00520 | 240 | 20,0 |
5.3.5 | Участие в работе по осуществлению защиты прав потребителей | 991 | 01 13 | 09206 00570 | 13,0 | |
5.3.5.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 991 | 01 13 | 09206 00570 | 200 | 13,0 |
5.3.5.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 991 | 01 13 | 09206 00570 | 240 | 13,0 |
5.3.6 | Участие в работе по осуществлению противодействия коррупции в пределах своих полномочий | 991 | 01 13 | 09208 00590 | 10,0 | |
5.3.6.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 991 | 01 13 | 09208 00590 | 200 | 10,0 |
5.3.6.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 991 | 01 13 | 09208 00590 | 240 | 10,0 |
1 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 991 | 03 | 20,0 | ||
1.1 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 991 | 09 | 20,0 | ||
1.1.1 | Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации | 991 | 03 09 | 09209 00080 | 20,0 | |
1.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 991 | 03 09 | 09209 00080 | 200 | 20,0 |
1.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 991 | 03 09 | 09209 00080 | 240 | 20,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 991 | 04 | 20574,8 | |||
1 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 991 | 09 | 20574,8 | ||
1.1 | Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования | 991 | 04 09 | 31500 00110 | 20574,8 | |
1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 991 | 04 09 | 31500 00110 | 200 | 20574,8 |
1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 991 | 04 09 | 31500 00110 | 240 | 20574,8 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 991 | 05 | 30905,8 | |||
1 | Благоустройство | 991 | 03 | 17452,5 | ||
1.1 | Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки | 991 | 05 03 | 60001 00131 | 5000,0 | |
1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 991 | 05 03 | 60001 00131 | 200 | 5000,0 |
1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 991 | 05 03 | 60001 00131 | 240 | 5000,0 |
1.2 | Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок | 991 | 05 03 | 60002 00161 | 9000,0 | |
1.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 991 | 05 03 | 60002 00161 | 200 | 9000,0 |
1.2.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 991 | 05 03 | 60002 00161 | 240 | 9000,0 |
1.3 | Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования | 991 | 05 03 | 60004 00163 | 52,5 | |
1.3.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 991 | 05 03 | 60004 00163 | 200 | 52,5 |
1.3.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 991 | 05 03 | 60004 00163 | 240 | 52,5 |
1.4 | Обустройство, содержание и уборка территроий спортивных площадок | 991 | 05 03 | 60006 00164 | 3400 | |
1.4.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 991 | 05 03 | 60006 00164 | 200 | 3400 |
1.4.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 991 | 05 03 | 60006 00164 | 240 | 3400 |
2 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 991 | 05 | 13453,3 | ||
2.1 | Содержание и обеспечение деятельности муниципального учреждения, осуществляющего работы руководство и управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 991 | 05 05 | 60005 00460 | 13453,3 | |
2.1.1 | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казеными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 991 | 05 05 | 60005 00460 | 100 | 10631,8 |
2.1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 991 | 05 05 | 60005 00460 | 110 | 10631,8 |
2.1.2 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 991 | 05 05 | 60005 00460 | 200 | 2771,5 |
2.1.2.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 991 | 05 05 | 60005 00460 | 240 | 2771,5 |
2.1.3 | Иные бюджетные ассигнования | 991 | 05 05 | 60005 00460 | 800 | 50,0 |
2.1.3.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 991 | 05 05 | 60005 00460 | 850 | 50,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 991 | 07 | 784,1 | |||
1 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 991 | 05 | 100,0 | ||
1.1 | Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 991 | 07 05 | 09212 00180 | 100,0 | |
1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 991 | 07 05 | 09212 00180 | 200 | 100,0 |
1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 991 | 07 05 | 09212 00180 | 240 | 100,0 |
2 | Молодежная политика | 991 | 07 | 684,1 | ||
2.1 | Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей (молодежи), проживающих на территории муниципального образования | 991 | 07 07 | 43102 00561 | 684,1 | |
2.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 991 | 07 07 | 43102 00561 | 200 | 684,1 |
2.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 991 | 07 07 | 43102 00561 | 240 | 684,1 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 991 | 08 | 7328,4 | |||
1 | Культура | 991 | 01 | 7328,4 | ||
1.1 | Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 991 | 08 01 | 45001 00200 | 5744,0 | |
1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 991 | 08 01 | 45001 00200 | 200 | 5744,0 |
1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 991 | 08 01 | 45001 00200 | 240 | 5744,0 |
1.2 | Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории муниципального образования | 991 | 08 01 | 45002 00562 | 1584,4 | |
1.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 991 | 08 01 | 45002 00562 | 200 | 1584,4 |
1.2.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 991 | 08 01 | 45002 00562 | 240 | 1584,4 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 991 | 10 | 3801,7 | |||
1 | Социальное обеспечение населения | 991 | 03 | 468,0 | ||
1.1 | Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 991 | 10 03 | 50500 00230 | 468,0 | |
1.1.1 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 991 | 10 03 | 50500 00230 | 300 | 468,0 |
1.1.1.1 | Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 991 | 10 03 | 50500 00230 | 310 | 468,0 |
2 | Охрана семьи и детства | 991 | 04 | 3333,7 | ||
2.1 | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семьеза счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 991 | 10 04 | 51100 G0860 | 2429,6 | |
2.1.1 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 991 | 10 04 | 51100 G0860 | 300 | 2429,6 |
2.1.1.1 | Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 991 | 10 04 | 51100 G0860 | 310 | 2429,6 |
2.2 | Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 991 | 10 04 | 51100 G0870 | 904,1 | |
2.2.1 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 991 | 10 04 | 51100 G0870 | 300 | 904,1 |
2.2.1.1 | Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 991 | 10 04 | 51100 G0870 | 323 | 904,1 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 991 | 11 | 200,0 | |||
1 | Физическая культура | 991 | 01 | 200,0 | ||
1.1 | Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта | 991 | 11 01 | 51200 00240 | 200,0 | |
1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 991 | 11 01 | 51200 00240 | 200 | 200,0 |
1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 991 | 11 01 | 51200 00240 | 240 | 200,0 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 991 | 12 | 1395,6 | |||
1 | Периодическая печать и издательства | 991 | 02 | 1395,6 | ||
1.1 | Опубликование муниципальных правовых актов, иной информации | 991 | 12 02 | 45700 00250 | 1395,6 | |
1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 991 | 12 02 | 45700 00250 | 200 | 1395,6 |
1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 991 | 12 02 | 45700 00250 | 240 | 1395,6 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 79824,5 |
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования поселок Левашово на 2017 год |