Приложение к муниципальной программе мероприятий, | |||||||
направленных на решение вопроса местного значения | |||||||
по текущему ремонту и содержанию дорог, | |||||||
расположенных в пределах границ муниципального образования, | |||||||
в соответствии с перечнем, утвержденным | |||||||
Правительством Санкт-Петербурга | |||||||
Расчет-обоснование | |||||||
№ п/п | Наименование работ | Адрес | Ед. измер. | Кол-во | Сумма руб | ИТОГО руб | Сроки исполнен. |
Текущий ремонт | |||||||
1 | Асфальтирование дорожного покрытия | Проезд от д.64 по ул. Песочной до д.69 по ул. Лесной | кв.м | 427 | 1200 | 512 400,00 | 2015 II-III кв. |
Проезд от д.60 по ул. Первомайской до д.61 по ул. Коммуны | кв.м | 464 | 1200 | 556 800,00 | 2015 II-III кв. | ||
Проезд от д.66 по ул. Садовой до д.57 по ул. Урицкого | кв.м | 447 | 1200 | 536 400,00 | 2015 II-III кв. | ||
Проезд от д.70 по ул. Коммуны до д.71 по ул. Садовой | кв.м | 593 | 1200 | 711 600,00 | 2015 II-III кв. | ||
Проезд от д.12 по ул. Маяковского до д.17 по ул. Труда | кв.м | 480 | 1200 | 576 000,00 | 2015 II-III кв. | ||
Ул. Крайняя, ул. Светогорская, ул. Высоцкая | кв.м | 2444 | 1200 | 2 932 800,00 | 2015 II-III кв. | ||
Улица Карпова (продолжение до улица Крайней) | кв.м | 1024 | 1200 | 1 228 800,00 | 2015 II-III кв. | ||
ИТОГО | 5879 | 7 054 800,00 | |||||
2 | Подготовка проектной документации | МО п. Левашово | комплекс работ | 1 | 400 000,00 | 400 000,00 | 2015 I-IV кв. |
ИТОГО | 400 000,00 | ||||||
3 | Подготовка сметной документации | МО п. Левашово | комплекс работ | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 2015 I-IV кв. |
ИТОГО | 100 000,00 | ||||||
4 | Технический надзор за производством работ | МО п. Левашово | комплекс работ | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 2015 II-III кв. |
ИТОГО | 100 000,00 | ||||||
5 | Устройство водопропускных канав, замена безнапорных водопропускных труб | МО п. Левашово | комплекс работ | 1 | 150 000,00 | 150 000,00 | 2015 I-IV кв. |
ИТОГО | 150 000,00 | ||||||
Содержание | |||||||
6 | Аренда техники для очистки водопропускных сооружений (парогенератор, экскаватор) | МО п. Левашово | м/час | 39 | 1 500,00 | 58 500,00 | 2015 I-IV кв. |
ИТОГО | м/час | 39 | 58 500,00 | ||||
7 | Дорожный надзор | МО п. Левашово | квартал | 4 | 100 000,00 | 400 000,00 | 2015 I-IV кв. |
ИТОГО | 4 | 400 000,00 | |||||
8 | Уборка проезжей части дорог местного значения | МО п. Левашово | комплекс работ | 1 | 10 649 400,00 | 10 649 400,00 | 2015 I-IV кв. |
ИТОГО | 10 649 400,00 | ||||||
ВСЕГО | 18 912 700,00 | ||||||
Объем финансирования программы составляет 18 912 700 (Восемнадцать миллионов девятьсот двенадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек |