Приложение к муниципальной программе мероприятий, | ||||||||||
направленных на решение вопроса местного значения по благоустройству | ||||||||||
созданию зон отдыха, обустройству и содержанию детских площадок на 2015 год | ||||||||||
Расчет-обоснование | ||||||||||
№ п/п | Наименование работ | Наименование | Стоимость, руб. | Кол-во | ИТОГО руб. | Сроки исполнен. | ||||
1 | Изготовление и установка детского оборудования | Детский игровой комплекс | 636 940,00 | 1 | 636 940,00 | 2015 II-III кв. | ||||
ИТОГО | 1 | 636 940,00 | ||||||||
адрес | Единица измерения и кол-во | Стоимость, руб. | ИТОГО руб. | Сроки исполнен. | ||||||
2 | Создание зон отдыха | Поселок Левашово, ул. Первомайская, уч. 4 (западнее д.49, лит.А по Первомайской ул.) | 1 комплекс работ | 8 195 239,00 | 8 195 239,00 | 2015 II-III кв. | ||||
Поселок Левашово, Горское шоссе, уч. 18 (западнее д.67, лит.А по Горскому шоссе) | 1 комплекс работ | 2 730 689,00 | 2 730 689,00 | 2015 II-III кв. | ||||||
ИТОГО | 10 925 928,00 | |||||||||
3 | Технический надзор за производством работ | МО п. Левашово | 1 комплекс работ | 115 629,00 | 115 629,00 | 2014 II-III кв. | ||||
ИТОГО | 115 629,00 | |||||||||
ВСЕГО | 11 678 497,00 | |||||||||
Объем финансирования программы составляет 11 678 497 (Одиннадцать миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч четыреста девяносто семь) рублей 00 копеек |