Приложение к муниципальной программе мероприятий, | ||||||||
направленных на решение вопроса местного значения | ||||||||
по текущему ремонту и содержанию дорог, | ||||||||
расположенных в пределах границ муниципального образования, | ||||||||
в соответствии с перечнем, утвержденным | ||||||||
Правительством Санкт-Петербурга | , | |||||||
Расчет-обоснование | ||||||||
№ п/п | Наименование работ | Адрес | Ед. измер. | Кол-во | Сумма руб | ИТОГО руб | Сроки исполнен. | |
Текущий ремонт | ||||||||
1 | Асфальтирование дорожного покрытия | ул. Мира | кв.м | 423 | 1500 | 634 500,00 | 2016 II-III кв. | |
пр. Карпова | кв.м | 418 | 1500 | 627 000,00 | 2016 II-III кв. | |||
пр. Карла Маркса | кв.м | 300 | 1500 | 450 000,00 | 2016 II-III кв. | |||
ул. Коммуны | кв.м | 203 | 1500 | 304 500,00 | 2016 II-III кв. | |||
ул. Лесная | кв.м | 236 | 1500 | 354 000,00 | 2016 II-III кв. | |||
ул. Чкалова | кв.м | 330 | 1500 | 495 000,00 | 2016 II-III кв. | |||
ул. Маяковского | кв.м | 245 | 1500 | 367 500,00 | 2016 II-III кв. | |||
пр. Урицкого | кв.м | 372 | 1500 | 558 000,00 | 2016 II-III кв. | |||
ул. Добрая Горка | кв.м | 329 | 1500 | 493 500,00 | 2016 II-III кв. | |||
ул. Светогорская | кв.м | 389 | 1500 | 583 500,00 | 2016 II-III кв. | |||
ИТОГО | 3245 | 4 867 500,00 | ||||||
2 | Текущий ремонт тротуара | пр. Карпова (от ул. Первойской до ул. Горького) | комплекс работ | 1 | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 2016 II-III кв. | |
Стоимость востановительного ремонта зеленых насаждений | 1 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2016 II-III кв. | ||||
ИТОГО | 7 300 000,00 | |||||||
3 | Подготовка сметной документации | МО п. Левашово | комплекс работ | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 2016 I-IV кв. | |
ИТОГО | 100 000,00 | |||||||
4 | Технический надзор за производством работ | МО п. Левашово | комплекс работ | 1 | 200 000,00 | 100 000,00 | 2016 II-III кв. | |
ИТОГО | 100 000,00 | |||||||
5 | Устройство водопропускных канав, замена безнапорных водопропускных труб | МО п. Левашово | комплекс работ | 1 | 78 900,00 | 78 900,00 | 2016 I-IV кв. | |
ИТОГО | 78 900,00 | |||||||
Содержание | ||||||||
6 | Аренда техники для очистки водопропускных сооружений (парогенератор, экскаватор) | МО п. Левашово | м/час | 100 | 1 700,00 | 170 000,00 | 2016 I-IV кв. | |
ИТОГО | м/час | 100 | 170 000,00 | |||||
7 | Дорожный надзор | МО п. Левашово | квартал | 4 | 100 000,00 | 400 000,00 | 2016 I-IV кв. | |
ИТОГО | 4 | 400 000,00 | ||||||
8 | Уборка проезжей части дорог местного значения | МО п. Левашово | комплекс работ | 1 | 11 366 440,00 | 11 366 440,00 | 2016 I-IV кв. | |
ИТОГО | 11 366 440,00 | |||||||
ВСЕГО | 24 382 840,00 | |||||||
Объем финансирования программы составляет 24 382 840 (Двадцать четыре миллиона триста восемьдесят две тысячи восемьсот сорок) рублей 00 копеек |