22.01.2024
План-график вывода в ремонт оборудования на 29-30.01.24 по состоянию на "_19_"_01_2024 г. | |||||||||||
№ РЭС | Источник питания | Перечень энергообъек-тов, подлежащих отключению (ВЛ, КЛ, КР, КУО и т.п.) | Вид работ фактический | Дата проведе-ния работ | Период проведения работ | Потребитель | катего-рия надеж-ности | Примечание (в т.ч. указывать для потребителей 2 кат.: снижение или отключение) |
|||
по __ ч ___ мин | по __ ч ___ мин | наименование | Объект | Адрес | |||||||
2 | ТП-298 | ВЛ, КЛ, КР | Перестановка опоры ВЛ 6 кВ 641-298 | 29-30.01.2024 | 09-00 | 17-00 | АО "Оборонэнергосбыт" | ТП-298 (211) ГСМ В/ч 55751 | Левашово-II | III | Отключение с 10-00 до 17-00 в один из дней |
2 | ТП-298 | ВЛ, КЛ, КР | Перестановка опоры ВЛ 6 кВ 641-298 | 29-30.01.2024 | 09-00 | 17-00 | Граждане-потребители | Жилые дома | п. Новоселки д. 35-79, 50-96, уч. 80-99, ул. Батальонная д. 3, ул. Добрая Горка уч. 1, 2, Кузнецовский пер. д. 7, Родниковый пер. д. 3 лит. А, 4 ,5 лит. А, ул. Успенская д. 3, 5 лит. А, 8, ул. Шуваловская д. 4, 5 , 6 лит. А | III | Отключение с 10-00 до 17-00 в один из дней |
2 | ТП-648 | ВЛ, КЛ, КР | Перестановка опоры ВЛ 6 кВ 641-298 | 29-30.01.2024 | 09-00 | 17-00 | ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" | ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург", ДО "Конная Лахта" | п. Новоселки д. 70 лит. А | III | Отключение с 10-00 до 17-00 в один из дней |
ГИ ПРЭС Чистяков А.Г, | |||||||||||
Чтобы оставить комментарий необходимо войти